
特徴
- ・パネルサイズ144×144のDINサイズで100mm巾記録紙使用のKM9100と同じ寸法
- 出力接点には、接点容量の大きなリレー(AC250V5A)を採用しておりますので、直接ポンプや電磁弁の駆動が可能です。
- 表示には読み取りやすいアナログメーター(YEW製)を採用。
仕様
| KM8000P | |
| 指示目盛範囲 | 0~14PH |
| 最小目盛 | 0.2PH |
| 精度 | ±0.1PH |
| 伝送出力 | 標準:DC-5~+5mV(負荷抵抗1kΩ以下) オプション:DC4~20mV(負荷抵抗500Ω以下) |
| 入力抵抗 | 1012 |
| 警報接点容量 | AC250V 5A(負荷抵抗) |
| 電源 | AC100~240V |
| 消費電力 | 約5VA |
| 周囲温度・湿度 | -5~40℃ 相対湿度 30~85%RH 但し結露しないこと |
| 温度補償範囲 | 5~60℃ |
| ケース材質 | SPC t=0.8 黒色塗装 |
| 本体重量 | 約1.7Kg |





