GR-1A アンプ入りpH複合電極
| 仕様 | |
| 構造 | IC回路、電池内蔵 |
| 測定範囲 | pH0~pH14 |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ |
| 感応膜 | 常温用ガラス膜 |
| 比較電極 | Ag-Agcl |
| 内部液 | 4mol Kcl |
| 液絡部 | スリーブ |
| 温度補償 | なし |
| ケーブル | 3m 4ΦHF |
| 端子 | Y端子(4N) |
| キャップ | シリコンゴム |
| ロケット | あり |
| 付属品 | 白箱4号、電極グリップ |
| 特徴 | ノイズ耐性アップ |
| 絶縁トラブル解消 | |
| 測定距離を大幅延長 | |
| (最長1Km) | |
| 仕様 | |
| 構造 | IC回路、電池内蔵 |
| 測定範囲 | pH0~pH14 |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ |
| 感応膜 | 常温用ガラス膜 |
| 比較電極 | Ag-Agcl |
| 内部液 | 4mol Kcl |
| 液絡部 | スリーブ |
| 温度補償 | なし |
| ケーブル | 3m 4ΦHF |
| 端子 | Y端子(4N) |
| キャップ | シリコンゴム |
| ロケット | あり |
| 付属品 | 白箱4号、電極グリップ |
| 特徴 | ノイズ耐性アップ |
| 絶縁トラブル解消 | |
| 測定距離を大幅延長 | |
| (最長1Km) | |